學院根據報名學生的綜合能力,經篩選後現将赴京都教育大學見習的學生名單公示如下:
序号 | 姓名 | 學号 | 性别 | 年級 |
1 | 範思婷 | 150411347 | 女 | 2015級 |
2 | 李晴 | 150121321 | 女 | 2015級 |
3 | 張純 | 150111250 | 女 | 2015級 |
4 | 倪唯一 | 150111459 | 女 | 2015級 |
5 | 董歡 | 162200438 | 女 | 2016級 |
6 | 王浩 | 172200383 | 男 | 2017級 |
7 | 楊依侬 | 172200385 | 女 | 2017級 |
8 | 張培菡 | 172200389 | 女 | 2017級 |
9 | 張宸豪 | 172200415 | 男 | 2017級 |
10 | 梅嘉琦 | 172200492 | 女 | 2017級 |
如有異議者,請于2018年7月3日前将意見反饋到bevictor伟德官网院辦公室。聯系人:葉老師;聯系電話:64323908。
bevictor伟德官网
2018年6月28日