2014年bevictor伟德官网外省本科招生專業目錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||
專業名稱 | 層次 | 校區 | 年制 | 學費 | 科類 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 甘肅 | 新疆 | 黑龍江 | 吉林 | 遼甯 | 廣東 | 廣西 | 貴州 | 山西 | 四川 | 重慶 | 河北 | 雲南 | 海南 | 湖南 | 青海 | 北京 | 西藏 |
小學教育 | 本科 | 奉賢 | 4 | 5000 | 文 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
公共事業管理(師範) | 本科 | 奉賢 | 4 | 5000 | 文 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
教育學 | 本科 | 奉賢 | 4 | 5000 | 文 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
應用心理學 | 本科 | 奉賢 | 4 | 5000 | 理 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
備注: 以上各專業在各省(市)的批次及計劃數以各省公布的專業目錄為準。 |